Ryan Rogers — BetterHelp Pipeline
IPM Dashboard · Week of Apr 06 – Apr 12, 2026
Generated April 08, 2026 · Active = Contract Sent → Published · Pending = Offer Sent + Pricing Approved · Scope: Upfront CPM · April 2026
Active Pipeline (April)
50
$322,290 · CS → Published
CRDs This Week
13
Apr 06 – Apr 12
April Offers Pending
24
$173,500 · Offer Sent + Pricing Approved
April · Offer Sent
21
$158,500
April · Pricing Approved
3
$15,000
Active + Pending (April)
74
$495,790 total
Pipeline Cleanup13
April Offers to Close24
April Pipeline50
Your weekly pipeline cleanup for Apr 06 – Apr 12. Click creator name for YouTube. Orange HS = HubSpot deal. Navy IL = Creator profile.
CRDs This Week — Not Yet Published
| CRD | Creator | Stage | Cost | Script |
|---|
| Apr 07 | Bernard Kerr HSIL | Content In Review | $1,500 | Not yet |
| Apr 07 | The bunting effect Team HSIL | Contract Signed | $4,000 | Submitted |
| Apr 10 | Crystal Hayslett HSIL | Contract Signed | $5,000 | Not yet |
| Apr 10 | Bobby Duke HSIL | Contract Signed | $30,000 | Not yet |
| Apr 10 | Corridor Digital HSIL | Content In Review | $18,000 | Not yet |
| Apr 10 | Thoughty 2 HSIL | Contract Signed | $15,000 | Submitted |
| Apr 10 | Make It Happen Media Team HSIL | Content In Review | $1,000 | Not yet |
| Apr 10 | Galaxy Geeks HSIL | Content In Review | $1,000 | Submitted |
| Apr 10 | Film Paradise Team HSIL | Content In Review | $1,000 | Submitted |
| Apr 10 | Cinema Sins HSIL | Contract Signed | $15,000 | Submitted |
| Apr 10 | Olex team HSIL | Contract Sent | $5,000 | Not yet |
| Apr 11 | Calvin Landis HSIL | Contract Signed | $2,500 | Submitted |
| Apr 12 | 1320video Team HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
Missing Publish Date
No deals
Published This Week
No deals
| CRD | Creator | Stage | Cost | Script |
|---|
| Apr 25 | Cleetus Mcfarland HSIL | Offer Sent | $50,000 | Not yet |
| Apr 25 | Dumb doggo Team HSIL | Offer Sent | $30,000 | Not yet |
| Apr 30 | Mr. Fruit HSIL | Offer Sent | $10,000 | Not yet |
| Apr 30 | Mr. Fruit HSIL | Offer Sent | $10,000 | Not yet |
| Apr 25 | Trust Me Bro Team HSIL | Pricing Approved | $10,000 | Not yet |
| Apr 10 | Mr Manny Mr Manny HSIL | Offer Sent | $10,000 | Submitted |
| Apr 25 | Noel Phillips HSIL | Offer Sent | $8,000 | Not yet |
| Apr 30 | Kyle Royer HSIL | Offer Sent | $6,500 | Not yet |
| Apr 30 | Mystic Rips Team HSIL | Offer Sent | $5,000 | Not yet |
| Apr 30 | Greg Biffle HSIL | Offer Sent | $4,500 | Not yet |
| Apr 25 | Alexa Sunshine83 HSIL | Offer Sent | $4,000 | Not yet |
| Apr 15 | Jef Team HSIL | Pricing Approved | $4,000 | Not yet |
| Apr 25 | Azlia Williams HSIL | Offer Sent | $3,500 | Not yet |
| Apr 30 | Kim TheChicNatural HSIL | Offer Sent | $3,000 | Not yet |
| Apr 30 | Dan Notrodan HSIL | Offer Sent | $2,500 | Not yet |
| Apr 10 | Phillip A HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 30 | Jamison Team HSIL | Offer Sent | $1,900 | Not yet |
| Apr 10 | The normies The normies HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 07 | Thomas Lawrence HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 30 | VINwiki VINwiki HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 30 | Brett Lotriet Best HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 30 | Hamza Fasih HSIL | Offer Sent | $1,200 | Not yet |
| Apr 10 | Ryan Goated fishing HSIL | Pricing Approved | $1,000 | Not yet |
| Apr 30 | Josie Michelle Davis HSIL | Offer Sent | $400 | Not yet |
| CRD | Creator | Stage | Cost | Script |
|---|
| Apr 10 | Bobby Duke HSIL | Contract Signed | $30,000 | Not yet |
| Apr 25 | Jolly Josh and Ollie HSIL | Contract Signed | $26,500 | Submitted |
| Apr 25 | Corridor Digital HSIL | Contract Signed | $18,000 | Not yet |
| Apr 10 | Thoughty 2 HSIL | Contract Signed | $15,000 | Submitted |
| Apr 13 | Jasmine McCall HSIL | Contract Signed | $15,000 | Not yet |
| Apr 10 | Cinema Sins HSIL | Contract Signed | $15,000 | Submitted |
| Apr 25 | Matty Matheson HSIL | Contract Signed | $10,000 | Submitted |
| Apr 12 | 1320video Team HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 21 | Nathaniel Drew HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 26 | Lost Legacy Team HSIL | Contract Signed | $6,000 | Submitted |
| Apr 20 | Payton Charles HSIL | Contract Signed | $5,500 | Not yet |
| Apr 25 | Anna Renovate A Chateau HSIL | Contract Signed | $5,000 | Not yet |
| Apr 10 | Crystal Hayslett HSIL | Contract Signed | $5,000 | Not yet |
| Apr 24 | Chizi Duru HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 07 | The bunting effect Team HSIL | Contract Signed | $4,000 | Submitted |
| Apr 27 | The @volleyball guys Team HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 14 | The Deep Dive Dive HSIL | Contract Signed | $3,000 | Not yet |
| Apr 11 | Calvin Landis HSIL | Contract Signed | $2,500 | Submitted |
| Apr 25 | Sydney Adams HSIL | Contract Signed | $2,000 | Not yet |
| Apr 25 | Peyton Wright HSIL | Contract Signed | $2,000 | Submitted |
| Apr 30 | Our French Chateau HSIL | Contract Signed | $1,750 | Submitted |
| Apr 25 | Keel Keel's joinery & construction HSIL | Contract Signed | $1,670 | Not yet |
| Apr 30 | Jarchomp Collectibles Team HSIL | Contract Signed | $1,500 | Not yet |
| Apr 16 | Amanda Araujo HSIL | Contract Signed | $1,000 | Submitted |
| Apr 25 | Ryan Taylor HSIL | Contract Signed | $1,000 | Not yet |
| Apr 19 | Toni Interior HSIL | Contract Signed | $670 | Submitted |
| Apr 15 | Jordan Mara HSIL | Contract Signed | $0 | Not yet |
Ryan Rogers · InfluenceLogic