Nick Denadel — BetterHelp Pipeline
IPM Dashboard · Week of Apr 06 – Apr 12, 2026
Generated April 08, 2026 · Active = Contract Sent → Published · Pending = Offer Sent + Pricing Approved · Scope: Upfront CPM · April 2026
Active Pipeline (April)
71
$605,226 · CS → Published
CRDs This Week
25
Apr 06 – Apr 12
April Offers Pending
76
$314,363 · Offer Sent + Pricing Approved
April · Offer Sent
74
$304,363
April · Pricing Approved
2
$10,000
Active + Pending (April)
147
$919,589 total
Pipeline Cleanup35
April Offers to Close76
April Pipeline71
Your weekly pipeline cleanup for Apr 06 – Apr 12. Click creator name for YouTube. Orange HS = HubSpot deal. Navy IL = Creator profile.
CRDs This Week — Not Yet Published
| CRD ▴▾ | Creator ▴▾ | Stage ▴▾ | Cost ▴▾ | Script ▴▾ |
|---|
| Apr 07 | Dinis Guarda HSIL | Content In Review | $1,000 | Submitted |
| Apr 07 | MAZELEE Team HSIL | Content In Review | $15,000 | Submitted |
| Apr 09 | Open Goal Team HSIL | Contract Signed | $1,800 | Submitted |
| Apr 09 | Quinn Team HSIL | Content In Review | $3,000 | Not yet |
| Apr 10 | Marla Catherine HSIL | Content In Review | $2,000 | Submitted |
| Apr 10 | Kaitlyn Johnson HSIL | Content In Review | $5,000 | Submitted |
| Apr 10 | Lucy Davis HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Ezekiel and Kiyanna Azonwu HSIL | Contract Signed | $5,000 | Not yet |
| Apr 10 | John Griffin HSIL | Content In Review | $2,000 | Submitted |
| Apr 10 | Allegra Shaw HSIL | Contract Signed | $7,000 | Submitted |
| Apr 10 | Bible Animations Team HSIL | Contract Signed | $4,000 | Submitted |
| Apr 10 | Maya Graves (Prosser) HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Lynette Adkins HSIL | Contract Signed | $3,000 | Not yet |
| Apr 10 | Stephan Labossiere HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | David Alvarez HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 10 | Keren KKandbabyJ HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 10 | Adam Ray HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 10 | The Lunch Table Team HSIL | Contract Signed | $3,000 | Not yet |
| Apr 11 | Mr Ballen HSIL | Contract Signed | $75,000 | Not yet |
| Apr 11 | MoreCrunch Team HSIL | Contract Signed | $20,000 | Submitted |
| Apr 11 | Irie Jamaica with irie HSIL | Contract Signed | $2,000 | Not yet |
| Apr 11 | Chloe Bloxam HSIL | Content In Review | $1,000 | Not yet |
| Apr 12 | FELIPITO Team HSIL | Contract Sent | $8,000 | Submitted |
| Apr 12 | Richard While HSIL | Contract Sent | $4,500 | Not yet |
| Apr 12 | Ivana Wibowo HSIL | Contract Signed | $2,000 | Submitted |
Missing Publish Date
Published This Week
| CRD ▴▾ | Creator ▴▾ | Stage ▴▾ | Cost ▴▾ | Script ▴▾ |
|---|
| Apr 30 | Danny Boyd HSIL | Offer Sent | $15,000 | Not yet |
| Apr 30 | Cody Franklin HSIL | Offer Sent | $15,000 | Not yet |
| Apr 10 | Dylan Hoogerwerf HSIL | Offer Sent | $15,000 | Not yet |
| Apr 30 | Nanou ASMR Team HSIL | Offer Sent | $12,500 | Not yet |
| Apr 15 | Steven Richter HSIL | Offer Sent | $12,500 | Not yet |
| Apr 25 | Brewski Team HSIL | Offer Sent | $12,500 | Not yet |
| Apr 10 | Scene It Team HSIL | Offer Sent | $12,000 | Not yet |
| Apr 10 | Zach Rocheleau HSIL | Offer Sent | $10,000 | Not yet |
| Apr 30 | Techmoan Team HSIL | Offer Sent | $10,000 | Not yet |
| Apr 10 | Wheels Through Time Team HSIL | Offer Sent | $10,000 | Not yet |
| Apr 25 | Kay and Tay Team HSIL | Offer Sent | $10,000 | Not yet |
| Apr 25 | Eric & Allison HSIL | Pricing Approved | $8,000 | Not yet |
| Apr 30 | Nazanin Kavari HSIL | Offer Sent | $7,500 | Not yet |
| Apr 10 | Nazanin Kavari HSIL | Offer Sent | $7,500 | Not yet |
| Apr 30 | Nazanin Kavari HSIL | Offer Sent | $7,500 | Not yet |
| Apr 30 | Jordan Kang HSIL | Offer Sent | $7,000 | Not yet |
| Apr 30 | The Histories Team HSIL | Offer Sent | $6,000 | Not yet |
| Apr 10 | Beautybyrositax Team HSIL | Offer Sent | $6,000 | Not yet |
| Apr 25 | Sanna Vaara HSIL | Offer Sent | $5,000 | Not yet |
| Apr 30 | Company Man Team HSIL | Offer Sent | $5,000 | Not yet |
| Apr 30 | Olivia May HSIL | Offer Sent | $5,000 | Not yet |
| Apr 10 | Skywhisper2 Team HSIL | Offer Sent | $5,000 | Not yet |
| Apr 15 | Justine Grosso HSIL | Offer Sent | $5,000 | Not yet |
| Apr 15 | MarkE Miller HSIL | Offer Sent | $4,500 | Not yet |
| Apr 15 | Vadah Andrew HSIL | Offer Sent | $4,500 | Not yet |
| Apr 10 | Autogefuhl Autogefuhl HSIL | Offer Sent | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Ashley Perkins HSIL | Offer Sent | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Bizarre Beasts HSIL | Offer Sent | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Jahannah James HSIL | Offer Sent | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | James Martin HSIL | Offer Sent | $3,500 | Not yet |
| Apr 10 | Crayon Capital Team HSIL | Offer Sent | $3,500 | Not yet |
| Apr 10 | Toon Team HSIL | Offer Sent | $3,500 | Not yet |
| Apr 30 | Mike boyd Climbs HSIL | Offer Sent | $3,200 | Not yet |
| Apr 10 | Outback Boys Team HSIL | Offer Sent | $3,000 | Not yet |
| Apr 30 | Nonstop Dan HSIL | Offer Sent | $3,000 | Not yet |
| Apr 10 | Michael Essa HSIL | Offer Sent | $3,000 | Not yet |
| Apr 25 | Casey Putsch HSIL | Offer Sent | $2,500 | Not yet |
| Apr 30 | Everything Electric TECH Team HSIL | Offer Sent | $2,500 | Not yet |
| Apr 15 | Lauren Jumps HSIL | Offer Sent | $2,500 | Not yet |
| Apr 10 | Real Life Rescue Team HSIL | Offer Sent | $2,500 | Not yet |
| Apr 10 | Leah Janae HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 25 | Maranda Christine HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 15 | Cezara Robu HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 30 | Andrew Fox HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 30 | Homeworthy New York Team HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 30 | Connie’s Diary Team HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 30 | Kyanlm Team HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 10 | Auto Sensación Team HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 25 | Bradley On a budget HSIL | Pricing Approved | $2,000 | Not yet |
| Apr 15 | Savox Team HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 15 | ActionToon ActionToon Blackshore HSIL | Offer Sent | $2,000 | Not yet |
| Apr 15 | Patricia patriciasucks HSIL | Offer Sent | $1,800 | Not yet |
| Apr 30 | Jemima Etienne HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 30 | Sarah Grace In My Space HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 30 | Dave Daves Wreaths and Things HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 10 | Nova Truck Wash Stop Team HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 15 | Tori on behalf of Skill Tree HSIL | Offer Sent | $1,500 | Not yet |
| Apr 30 | Wade Wades Venture HSIL | Offer Sent | $1,250 | Not yet |
| Apr 30 | Aleks Raz HSIL | Offer Sent | $1,200 | Not yet |
| Apr 30 | Oh No Another Chateau Team HSIL | Offer Sent | $1,000 | Not yet |
| Apr 30 | Dr. Tom Bolten HSIL | Offer Sent | $1,000 | Not yet |
| Apr 30 | Mollie Design loves detail HSIL | Offer Sent | $1,000 | Not yet |
| Apr 25 | Rice Degree Team HSIL | Offer Sent | $1,000 | Not yet |
| Apr 10 | Autogefühl Deutsch Team HSIL | Offer Sent | $1,000 | Not yet |
| Apr 25 | Jason Brant HSIL | Offer Sent | $1,000 | Not yet |
| Apr 10 | Michelle Boyle HSIL | Offer Sent | $900 | Not yet |
| Apr 15 | Bill Smith HSIL | Offer Sent | $800 | Not yet |
| Apr 25 | TurnerNextDoor Team HSIL | Offer Sent | $800 | Not yet |
| Apr 30 | Our own Devices HSIL | Offer Sent | $750 | Not yet |
| Apr 30 | Two brain Cells HSIL | Offer Sent | $750 | Not yet |
| Apr 10 | Two brain Cells HSIL | Offer Sent | $750 | Not yet |
| Apr 30 | Two brain Cells HSIL | Offer Sent | $750 | Not yet |
| Apr 15 | Viny B HSIL | Offer Sent | $700 | Not yet |
| Apr 25 | Ashley Jackson HSIL | Offer Sent | $650 | Not yet |
| Apr 30 | Melissa Fredericks HSIL | Offer Sent | $563 | Not yet |
| Apr 10 | LifeWithGloreeB Team HSIL | Offer Sent | $500 | Not yet |
| CRD ▴▾ | Creator ▴▾ | Stage ▴▾ | Cost ▴▾ | Script ▴▾ |
|---|
| Apr 11 | Mr Ballen HSIL | Contract Signed | $75,000 | Not yet |
| Apr 25 | Mr Ballen HSIL | Contract Signed | $75,000 | Not yet |
| Apr 20 | The Boys Team HSIL | Contract Signed | $31,500 | Not yet |
| Apr 25 | Alexandra Gater HSIL | Contract Signed | $21,000 | Submitted |
| Apr 11 | MoreCrunch Team HSIL | Contract Signed | $20,000 | Submitted |
| Apr 15 | Michael Explained HSIL | Contract Signed | $15,000 | Not yet |
| Apr 20 | 337 SPEED Team HSIL | Contract Signed | $11,000 | Not yet |
| Apr 10 | David Alvarez HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 10 | Keren KKandbabyJ HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 15 | Queen and Clarence Royal HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 10 | Adam Ray HSIL | Contract Signed | $10,000 | Not yet |
| Apr 24 | Fera animations Fera animations HSIL | Contract Signed | $8,000 | Not yet |
| Apr 25 | What about the pc? Team HSIL | Contract Signed | $7,500 | Submitted |
| Apr 10 | Allegra Shaw HSIL | Contract Signed | $7,000 | Submitted |
| Apr 25 | Zach Justice HSIL | Contract Signed | $7,000 | Not yet |
| Apr 19 | Poppy Deyes HSIL | Contract Signed | $6,000 | Not yet |
| Apr 25 | Jules LeBlanc HSIL | Contract Signed | $6,000 | Not yet |
| Apr 30 | Julie Nolke HSIL | Contract Signed | $6,000 | Submitted |
| Apr 20 | Physics Explained Team HSIL | Contract Signed | $5,000 | Submitted |
| Apr 10 | Ezekiel and Kiyanna Azonwu HSIL | Contract Signed | $5,000 | Not yet |
| Apr 24 | Lana Blakely HSIL | Contract Signed | $5,000 | Not yet |
| Apr 10 | Lucy Davis HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Bible Animations Team HSIL | Contract Signed | $4,000 | Submitted |
| Apr 20 | Maya Graves (Prosser) HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Maya Graves (Prosser) HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Stephan Labossiere HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 15 | Annie Jaffrey HSIL | Contract Signed | $4,000 | Not yet |
| Apr 10 | Lynette Adkins HSIL | Contract Signed | $3,000 | Not yet |
| Apr 30 | Medieval Mindset Team HSIL | Contract Signed | $3,000 | Not yet |
| Apr 24 | Mung Team HSIL | Contract Signed | $3,000 | Not yet |
| Apr 10 | The Lunch Table Team HSIL | Contract Signed | $3,000 | Not yet |
| Apr 19 | Sam Seen Through Glass HSIL | Contract Signed | $2,700 | Not yet |
| Apr 25 | Beneath the Surface HSIL | Contract Signed | $2,500 | Submitted |
| Apr 22 | Samus 66Samus HSIL | Contract Signed | $2,026 | Submitted |
| Apr 11 | Irie Jamaica with irie HSIL | Contract Signed | $2,000 | Not yet |
| Apr 26 | Ashley Childers HSIL | Contract Signed | $2,000 | Not yet |
| Apr 24 | Michael Mansell HSIL | Contract Signed | $2,000 | Not yet |
| Apr 12 | Ivana Wibowo HSIL | Contract Signed | $2,000 | Submitted |
| Apr 17 | Culture Vulture HSIL | Contract Signed | $2,000 | Not yet |
| Apr 09 | Open Goal Team HSIL | Contract Signed | $1,800 | Submitted |
| Apr 28 | Open Goal Team HSIL | Contract Signed | $1,800 | Not yet |
| Apr 25 | Taz & Libby Sun Kissed Bucket List HSIL | Contract Signed | $1,500 | Not yet |
| Apr 27 | flotje Team HSIL | Contract Signed | $1,300 | Not yet |
| Apr 25 | Snowstead Team HSIL | Contract Signed | $1,000 | Not yet |
| CRD ▴▾ | Creator ▴▾ | Stage ▴▾ | Cost ▴▾ | Script ▴▾ |
|---|
| Apr 11 | Alexandra Gater HSIL | Published | $21,000 | Submitted |
| Apr 07 | Josie Liftsthings HSIL | Published | $12,000 | Submitted |
| Apr 10 | Dana and the Wolf Wolf HSIL | Published | $12,000 | Submitted |
| Apr 06 | Gal Elbaum HSIL | Published | $11,000 | Submitted |
| Apr 02 | Adam Ray HSIL | Published | $10,000 | Not yet |
| Apr 06 | Wartime Stories HSIL | Published | $8,000 | Submitted |
| Apr 13 | GrandLine Review HSIL | Published | $6,000 | Not yet |
| Apr 05 | Sailing Uma HSIL | Published | $4,500 | Not yet |
| Apr 08 | Evelyn Ortiz HSIL | Published | $3,600 | Not yet |
| Apr 10 | Aika Agustin HSIL | Published | $3,000 | Submitted |
| Apr 10 | TheKiwi Grower HSIL | Published | $3,000 | Submitted |
| Apr 09 | Rosie Barnes HSIL | Published | $1,500 | Submitted |
| Apr 07 | Mike Dickson HSIL | Published | $1,500 | Submitted |
| Apr 10 | Headtohead battles Team HSIL | Published | $1,000 | Submitted |
Prepared by Ryan Manahan · Powered by Trinity · InfluenceLogic